Шкафы шириной 140 см
Шкафы FRESTER шириной 140 см (точно 139,6 см) — 53 модели, цены от 7 710 ₽: 40 моделей на четыре двери в ряд, 2 модели с двумя широкими дверями и 11 моделей открытых. Высота 182,6 см, глубина 37 см, у открытых 35,4 см.
Что внутри
Для одежды — 21 модель: штанга с просветом 130,9 см у FSO406 и FSO450, две такие штанги у FSO408. Для обуви — 19 моделей, у FSO416 6 обувных ящиков. Для книг — 21 модель, по 16 полок у FSO401 и FSO421.
У FSO420–FSO423 по 8 дверей: 4 в ряд и 2 яруса, одна дверь над другой.
Берите шкаф 140 см вместо FSD 135 см, если проход перед шкафом узкий или потолок ниже 206 см: шкаф FSO на 10 см тоньше и на 17,4 см ниже.
| Модель | Полки | Штанги | Ящики | Обувные ящики | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| FSO435 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 710 ₽ |
| FSO436 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 710 ₽ |
| FSO434 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 790 ₽ |
| FSO442 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 880 ₽ |
| FSO441 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 330 ₽ |
| FSO427 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 790 ₽ |
| FSO438 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 190 ₽ |
| FSO408 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 340 ₽ |
| FSO440 | 7 | 0 | 1 | 2 | 12 420 ₽ |
| FSO439 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12 650 ₽ |
| FSO437 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 880 ₽ |
| FSO413 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 300 ₽ |
| FSO406 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 590 ₽ |
| FSO425 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 700 ₽ |
| FSO423 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 130 ₽ |
| FSO422 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 510 ₽ |
| FSO403 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 670 ₽ |
| FSO443 | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 050 ₽ |
| FSO444 | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 050 ₽ |
| FSO450 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 220 ₽ |
| FSO428 | 6 | 1 | 0 | 3 | 15 440 ₽ |
| FSO417 | 6 | 1 | 0 | 3 | 15 450 ₽ |
| FSO449 | 6 | 1 | 3 | 0 | 15 530 ₽ |
| FSO433 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 750 ₽ |
| FSO432 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 850 ₽ |
| FSO420 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 140 ₽ |
| FSO430 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 200 ₽ |
| FSO445 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 260 ₽ |
| FSO407 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 420 ₽ |
| FSO409 | 8 | 1 | 3 | 0 | 16 460 ₽ |
| FSO401 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 670 ₽ |
| FSO414 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 780 ₽ |
| FSO421 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 890 ₽ |
| FSO429 | 10 | 0 | 6 | 0 | 17 110 ₽ |
| FSO447 | 11 | 0 | 3 | 0 | 17 230 ₽ |
| FSO404 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 470 ₽ |
| FSO453 | 13 | 0 | 3 | 0 | 17 480 ₽ |
| FSO419 | 11 | 0 | 0 | 3 | 17 760 ₽ |
| FSO410 | 9 | 1 | 3 | 0 | 17 790 ₽ |
| FSO426 | 9 | 0 | 3 | 0 | 17 840 ₽ |
| FSO446 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17 890 ₽ |
| FSO431 | 11 | 0 | 1 | 2 | 17 980 ₽ |
| FSO411 | 9 | 0 | 3 | 0 | 18 030 ₽ |
| FSO412 | 11 | 0 | 3 | 0 | 18 430 ₽ |
| FSO416 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 940 ₽ |
| FSO424 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19 080 ₽ |
| FSO418 | 12 | 0 | 3 | 3 | 19 370 ₽ |
| FSO448 | 14 | 0 | 6 | 0 | 19 390 ₽ |
| FSO451 | 16 | 0 | 6 | 0 | 19 600 ₽ |
| FSO415 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19 620 ₽ |
| FSO452 | 16 | 0 | 6 | 0 | 19 670 ₽ |
| FSO405 | 6 | 0 | 6 | 0 | 20 290 ₽ |
| FSO402 | 14 | 0 | 6 | 0 | 20 430 ₽ |
Ниша и доставка
Шкаф шириной 139,6 см встанет в нишу от 140 см при ровных стенах. Перед шкафом нужно место на дверь, обычно 35 см.
Шкаф едет в одной или двух коробках длиной 186,2 см и весит 49,7–130,7 кг. Сборка по инструкции — 60 минут, потолок нужен от 187 см.
Цвет фасада и корпуса выбирают в карточке, цена у цветов разная, карточка показывает её сразу при выборе.
Вопросы и ответы
- Какая точная ширина шкафа 140?
- 139,6 см, или 1 396 мм. Высота 1 826 мм, глубина 370 мм, у открытых 354 мм.
- Чем шкаф 140 см отличается от 135 см?
- Шкаф 135 см — FSD: 2 м в высоту, 47 см в глубину, три двери по 45 см. Шкаф 140 см — FSO: 182,6 см в высоту, 37 см в глубину, обычно четыре двери по 35 см.
- Сколько стоят доставка и подъём?
- Доставка по Москве и МО до подъезда — 2 900 ₽, самовывоз со склада в Овечкино — бесплатно. Подъём на лифте — 5 ₽ за килограмм веса, по лестнице — 3 ₽ за килограмм за каждый этаж.
